Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 10-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 10-1 | 004B5005 | 10 | 460 | 158 | 177 | 0,2 | 18 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5010 | 20 | 460 | 158 | 227 | 0,46 | 20 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5015 | 30 | 460 | 158 | 277 | 0,71 | 22 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5020 | 40 | 460 | 158 | 327 | 0,96 | 24 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5025 | 50 | 460 | 158 | 377 | 1,21 | 26 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5030 | 60 | 460 | 158 | 427 | 1,47 | 28 | Наружная резьба, G 1 |
XG 10-1 | 004B5035 | 70 | 460 | 158 | 477 | 1,72 | 30 | Наружная резьба, G 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 20H-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 20H-1 | 004B5205 | 10 | 910 | 300 | 330 | 0,98 | 136 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5210 | 20 | 910 | 300 | 380 | 2,21 | 144 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5215 | 30 | 910 | 300 | 430 | 3,44 | 152 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5220 | 40 | 910 | 300 | 480 | 4,67 | 160 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5225 | 50 | 910 | 300 | 530 | 5,9 | 168 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5230 | 60 | 910 | 300 | 580 | 7,13 | 176 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5235 | 70 | 910 | 300 | 630 | 8,36 | 184 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5240 | 80 | 910 | 300 | 680 | 9,59 | 192 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5245 | 90 | 910 | 300 | 730 | 10,82 | 200 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5250 | 100 | 910 | 300 | 780 | 12,05 | 208 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5255 | 110 | 910 | 300 | 880 | 13,28 | 216 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5260 | 120 | 910 | 300 | 930 | 14,51 | 224 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20H-1 | 004B5270 | 140 | 910 | 300 | 1030 | 16,97 | 240 | Наружная резьба, G 2 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 20L-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 20L-1 | 004B2954 | 10 | 910 | 300 | 330 | 0,98 | 136 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2955 | 20 | 910 | 300 | 380 | 2,21 | 144 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2956 | 30 | 910 | 300 | 430 | 3,44 | 152 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2957 | 40 | 910 | 300 | 480 | 4,67 | 160 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2958 | 50 | 910 | 300 | 530 | 5,9 | 168 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2959 | 60 | 910 | 300 | 580 | 7,13 | 176 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2960 | 70 | 910 | 300 | 630 | 8,36 | 184 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2961 | 80 | 910 | 300 | 680 | 9,59 | 192 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2962 | 90 | 910 | 300 | 730 | 10,82 | 200 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2963 | 100 | 910 | 300 | 780 | 12,05 | 208 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2964 | 110 | 910 | 300 | 880 | 13,28 | 216 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2965 | 120 | 910 | 300 | 930 | 14,51 | 224 | Наружная резьба, G 2 |
XG 20L-1 | 004B2966 | 140 | 910 | 300 | 1030 | 16,97 | 240 | Наружная резьба, G 2 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 30-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 30-1 | 004B5405 | 10 | 990 | 370 | 440 | 1,08 | 218 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5410 | 20 | 990 | 370 | 490 | 2,42 | 230 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5415 | 30 | 990 | 370 | 540 | 3,76 | 242 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5420 | 40 | 990 | 370 | 590 | 5,11 | 254 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5425 | 50 | 990 | 370 | 640 | 6,45 | 266 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5430 | 60 | 990 | 370 | 690 | 7,8 | 278 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5435 | 70 | 990 | 370 | 740 | 9,14 | 290 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5440 | 80 | 990 | 370 | 790 | 10,48 | 302 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5445 | 90 | 990 | 370 | 840 | 11,83 | 314 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5450 | 100 | 990 | 370 | 890 | 13,17 | 326 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5455 | 110 | 990 | 370 | 990 | 14,52 | 338 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5460 | 120 | 990 | 370 | 1040 | 15,86 | 350 | Фланцы DN65 |
XG 30-1 | 004B5470 | 140 | 990 | 370 | 1140 | 18,55 | 374 | Фланцы DN65 |
Danfoss Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые. Большая серия
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 40-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 40-1 | 004B1045 | 50 | 1218 | 540 | 762 | 14,88 | 660 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1046 | 60 | 1218 | 540 | 812 | 17,98 | 682 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1047 | 70 | 1218 | 540 | 862 | 21,08 | 704 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1049 | 80 | 1218 | 540 | 912 | 24,18 | 726 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1083 | 90 | 1218 | 540 | 962 | 27,28 | 748 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1084 | 100 | 1218 | 540 | 1012 | 30,38 | 770 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1085 | 110 | 1218 | 540 | 1112 | 33,48 | 792 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1086 | 120 | 1218 | 540 | 1162 | 36,58 | 814 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1087 | 140 | 1218 | 540 | 1262 | 42,78 | 858 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1088 | 160 | 1218 | 540 | 1362 | 48,98 | 902 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1089 | 180 | 1218 | 540 | 1462 | 55,18 | 946 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 40-1 | 004B1090 | 200 | 1218 | 540 | 1562 | 61,38 | 990 | место для фланцев DN100/DN125 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 50-1
Тип | Кодовый номер | Кол-во пластин | Высота, мм | Ширина, мм | Длина (с патрубками), мм | S поверх. тепло-обмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы |
XG 50-1 | 004B1091 | 50 | 1458 | 540 | 762 | 20,64 | 815 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 50-1 | 004B1092 | 60 | 1458 | 540 | 812 | 24,94 | 843 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 50-1 | 004B1093 | 70 | 1458 | 540 | 862 | 29,24 | 871 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 50-1 | 004B1094 | 80 | 1458 | 540 | 912 | 33,54 | 899 | место для фланцев DN100/DN125 |
XG 50-1 | 004B1095 | 90 | 1458 | 540 | 962 | 37,84 | 927 | место для фланцев DN100/DN125 |